نتائج قياس رضا العملاء لمركز الخدمة عن بعد
نتائج قياس رضا العملاء لمركز الخدمة عن بعد لشهر سبتمبر وأكتوبر لسنة 2024.
معدل رضا العملاء لمركز الخدمة عن بعد
الرقم | العنوان | النسبة |
---|---|---|
1 | معدل رضا العملاء عن الخدمات المقدمة للقطاع التجاري | 91.5% |
2 | معدل رضا العملاء لأداء الموظف المقدم للخدمة للقطاع التجاري | 91.5% |
اتفاقية مستوى الخدمة لخدمات مركز الخدمة عن بعد
الرقم | الخدمات | تجديد تصريح العمل | تحديث عنوان السكن | الاستفسارات العامة |
---|---|---|---|---|
1 | الوقت المحدد لكل موعد ولكل خدمة | 30 دقيقة | 30 دقيقة | 30 دقيقة |
2 | متوسط الفترة المستغرقة للانتهاء من الخدمة | 6.5 دقيقة | 4 دقائق | 15 دقيقة |
3 | انجاز الخدمة | يوم واحد | يوم واحد | فوراً |
4 | نسبة الالتزام بحضور الموعد الافتراضي | 100% | 100% | 100% |
5 | الخدمات الأكثر استخداماً (1 عالي – 2 متوسط – 3 منخفض) |
3 | 2 | 1 |
آخر تحديث: 04-12-2024.